CALENDIARIO II TRIMESTRE
TRIM
|
II TRIMESTRE
| |||||||||||||||||
MESES
|
JUNIO
|
JULIO
|
AGOSTO
|
SEPT
| ||||||||||||||
DÍAS LAB
|
L
|
4
|
11
|
18
|
25
|
2
|
9
|
16
|
23
|
30
|
6
|
13
|
20
|
27
|
3
|
10
| ||
M
|
5
|
12
|
19
|
26
|
3
|
10
|
17
|
24
|
31
|
7
|
14
|
21
|
28
|
4
|
11
| |||
M
|
6
|
13
|
20
|
27
|
4
|
11
|
18
|
25
|
1
|
8
|
15
|
22
|
29
|
5
|
12
| |||
J
|
7
|
14
|
21
|
28
|
5
|
12
|
19
|
26
|
2
|
9
|
16
|
23
|
30
|
6
|
13
| |||
V
|
8
|
15
|
22
|
29
|
6
|
13
|
20
|
27
|
3
|
10
|
17
|
24
|
31
|
7
|
14
| |||
DÍAS NO LAB
|
S
|
9
|
16
|
23
|
30
|
7
|
14
|
21
|
28
|
4
|
11
|
18
|
25
|
1
|
8
|
15
| ||
D
|
10
|
17
|
24
|
1
|
8
|
15
|
22
|
29
|
5
|
12
|
19
|
26
|
2
|
9
|
16
| |||
TEMAS II TRIMESTRE
| 1. Mecanismos democráticos de resolución de conflictos, negociación, conciliación y mediación. |
| 2. El acuerdo Nacional: compromisos. |
| 3. Violencia y conflicto interno en el Perú. L a paz |
| 4. Verdad, justicia y memoria colectiva: Reconciliación nacional. |
| 5. Héroes civiles, militares y personajes ilustres. |
| 6. Símbolos Patrios: El himno Nacional: historia y significado. |
| 7. La democracia, particiáción ciudadana y bien común. |
| 8. Respeto y gantarías de los derechos humanos: Las garantías constitucionales. |
| 9. Etica y Medios de comunicación: influencia en la opinión pública. |
| QUINTO A | |
| 1 | CARRASCO LÓPEZ, Katerine Rossana |
| 1 | CUBAS SERRANO, Jhosman Kevín |
| 1 | YABE COELLO, Anyelo Kenyiro |
| 2 | CARRASCO CRUZ, George |
| 2 | PEÑA FLORES, Pamela Alexandra |
| 2 | RIVAS PARIENTE, José Lin Yorver |
| 3 | ALARCÓN VÁSQUEZ, Milton Eduardo |
| 3 | ESTELA LOZANO, Kátherin Milagros |
| 3 | TAPIA PÉREZ, Luz Guisela |
| 4 | CARLOS GUEVARA, Larry Harrinson Jacques |
| 4 | MARTINEZ TERRONES, Analí |
| 4 | MEGO ALARCON, Neiser Julio |
| 5 | FAYA SANTOS, Marlon Fernando |
| 5 | RUÍZ CORONADO, Henry Enrique |
| 5 | VILLANUEVA CHUQUICAHUA, Luzbet |
| 6 | CARRASCO POMPA, Akira Odalís |
| 6 | FERNÁNDEZ BARBOZA, Mavila Yesenia |
| 6 | MALUQUIS TORRES, Rosman Jhorlis |
| 6 | SALAZAR RIVERA, Karen Yulissa |
| 7 | MAYS FARRO, Angel Francisco Moises |
| 7 | PEREZ GUEVARA, Maria Dilcia |
| 7 | SALAZAR SAAVEDRA, Guianella Dayana |
| 8 | MANAYAY MARTINEZ, Mónica |
| 8 | MONTEZA ALMEYDA, Luis Miguel |
| 8 | SALINAS LLATAS, Daphne Norely |
| 9 | BAZÁN TANTALEÁN, Anthony Joseph Manuel |
| 9 | MELÉNDEZ LÓPEZ, Mireyli Del Carmen |
| 9 | NOVOA ADRIANZÉN, Gianpierre Dubeck |
| 9 | MONDRAGÓN MIRANDA, Pablo César |
| QUINTO B | |
| 1 | COLLAZOS MEZA, Kervin Elías |
| 1 | MAYS FARRO, Anyela Viviana |
| 1 | SOTERO LOZADA, Jhordy Jhair Anthony |
| 2 | DÍAZ ALDAZ, Eduar Jeiner |
| 2 | ESCOBAR CARRIÓN, Nilton Richard |
| 2 | MEGO TORRES, Katherín Judith |
| 3 | ARÉVALO MEGO, Sonia Yarseli |
| 3 | COLLASOS CORREA, Gleni |
| 3 | CRUZALEGUI CABRERA, Maythe |
| 4 | CASTILLO GUERRERO, Brayan Frank |
| 4 | SILVA LEÓN, Edwin Felipe |
| 4 | TORRES SALAS, Alberth |
| 5 | CUBAS CABRERA, Jhan Carlo |
| 5 | GUEVARA TORRES, Deysi Mariby |
| 5 | VARGAS MALAVER, Keiko Antonella |
| 6 | ESPINOZA SÁNCHEZ, Fernando Emersson |
| 6 | LLATAS CAMPOS, Anthony |
| 6 | VÁSQUEZ CÓRDOVA, Alex Jhonatan |
| 7 | BACA EDQUÉN, Jhon Eduardo |
| 7 | FLORES FERNÁNDEZ, Fiorella Yazmin |
| 7 | ZAPATEL DELGADO, Marghiore Mercy De Jesús |
| 8 | DÍAZ BRAVO, Cristian Joel |
| 8 | GUEVARA CASTRO, Janelya |
| 8 | Juarez Alarcón Geral |
| 8 | MEGO ALARCON, José Alejandro |
| 9 | CARO RODRÍGUEZ, Olga Fiametta Elizabeth |
| 9 | QUISPE ALTAMIRANO, Carlos Alberto |
| 9 | ROMAN DÍAZ, Vilma Yesmit |
| 9 | MONDRAGÓN VÁSQUEZ, Eyser |
| QUINTO C | |
| 1 | BARBOZA UNKUNCHAN, Laurie |
| 1 | MEGO PALACIOS, Angélica Yahaira |
| 1 | PACHÓN OLIVERA, Jhosuny de los Angeles |
| 2 | DIAZ ZAMORA, Sindi Mileine |
| 2 | HORNA MIRES, Segundo Armando |
| 2 | MIO TORRES, Robinson Javier |
| 3 | CORONEL FACUNDO, Leyla Maribel |
| 3 | DIAZ VILLALOBOS, Yeison |
| 3 | VÍLCHEZ FARRO, Sandy Isabel |
| 4 | ALARCÓN GUEVARA, Jorge Luis |
| 4 | MONJA LOZADA, Gianella Johana |
| 4 | URIARTE CRUZ, Kelvin |
| 5 | PINEDO SEMPÉRTEGUI, Edgard Ulises |
| 5 | RODRÍGUEZ BANCES, Max Leonard |
| 5 | RUÍZ CORONADO, Luis Eduardo |
| 6 | RIVERA SEGOVIA, Merly Judith |
| 6 | REGALADO LÓPEZ, Juan José |
| 6 | SALAZAR PINEDO, Andy Jeymy |
| 7 | CUEVA HORNA, Yomira |
| 7 | LULE ACUÑA, Luis Alejandro |
| 7 | PASTOR MONTEZA, Luis Diego |
| 7 | PURIHUAMÁN PÉREZ, Luz Edita |
| 8 | BENEL VÁSQUEZ, Lony Mayte |
| 8 | CARRASCO REQUEJO, Talía Rosa |
| 8 | TRIFÚL BECERRA, Víctor Manuel |
| 9 | CRUZ DÍAZ, Pamela |
| 9 | CUBAS PÉREZ, Luz Angelica |
| 9 | PERALTA CASTILLO, Brolin Larsson |
MANOS A LA OBRA
No hay comentarios:
Publicar un comentario